"Les sports de pagaie, partout où il y a de l’eau."
"Les sports de pagaie, partout où il y a de l’eau."
10 avril 2022
18h00
Clic sur ici pour avoir invitation stage avril libourne 2022 version 9 mars
Tous les jeunes qui sont inscrits sur cette liste peuvent s’inscrire. Concernant le moyen de paiement pour le moment on reste sur le fonctionnement (facturation du CRBCK aux dep ou/et aux clubs). Donc, vous mettez mode chèque ou virement (cela n’aura pas de conséquence).
Sélection EQBZH CEL 2022 |
||||
CAT 2022 |
NOM |
PRENOM |
CLUB |
avril |
Canoë Dames Cadette |
||||
CDC2 | Petibon | Sarah | landerneau | |
CDC2 | David | Tifenn | Guerledan | |
CDC2 | Le Naour | Salome | Plumeliau | |
CDC2 | Perrotin | Aurore | Josselin | |
Canoë Homme Cadet |
||||
CHC1 | Grulier | Justin | Pontivy | |
CHC2 | Vautier Marie | Eliott | Lorient | |
CHC2 | Tanguy | alexis | Pontivy | |
CHC2 | Chevrier | germain | redon | |
CHC1 | Lauck | Gabriel | Lorient | |
CHC1 | Lefevre | Timothe | Lorient | |
CHC2 | Othman | hédi | QUIMPER | |
Canoë Homme Junior |
||||
CHJ2 | Le bouedec | Elias | Pontivy | |
CHJ2 | Conan | swann | Lorient | |
Kayak Dames cadettes |
||||
KDC2 | Monnier | juliette | lochrist | |
KDC2 | Robert | zoé | st gregoire | |
KDC1 | L’heerec | youna | st gregoire | |
KDC1 | Etandart | Maelys | guerledan | |
Complémentaire |
||||
KDC1 | Klarissa | guerledan |
Réserviste |
|
Kayak Dames Junior |
||||
KDJ2 | Courteille | bertille | st gregoire | |
KDJ2 | Ghiringhelli | mila | la roche derrien | |
KDJ2 | Maligorne | Maina | lochrist | |
KDJ2 | Robert | louna | st gregoire | |
Kayak Homme Cadet |
||||
KHC | Martin | Noé | QUIMPER | |
KHC | Dartois | Antoine | st gregoire | |
KHC | Coattrieux | Orlan | dinan | |
KHC | Polet | Philéas | st gregoire | |
VERGNEAU | Maxime | CKCIR |
0 |
|
KHC | Manteau | Amali | guerledan |
|
Complémentaire |
||||
KHC | LE GENDRE | Briac | QUIMPER |
Réserviste |
KHC | SALAUN | Albin | QUIMPER |
Réserviste |
KHM2 | Guedes | Tanguy | QUIMPER |
Réserviste |
Kayak Homme Junior |
||||
KHJ | Perrot | Alexis | QUIMPER | |
KHJ | Briend | Lucas | Saint-Grégoire | |
KHJ | Rolland | Théo | Saint-Grégoire | |
KHJ | Le Bars | Malo | Saint-Grégoire | |
pommenof | Simon | Dinan | ||
KHJ | Vincent | Florian | Dinan | |
Complémentaire |
||||
KHJ | Dailly Gemy | Eden | Saint-Grégoire |